Стоимость и тарифы
Программа для учёта в МФО и КПК
Максимальное кол-во договоров займа и вклада | Сумма подключения / единоразовая оплата | Сумма ежемесячного обслуживания |
До 50 новых договоров в месяц | 30 000 руб. | 8 000 руб./мес. |
До 300 новых договоров в месяц | 17 000 руб./мес. | |
До 1000 новых договоров в месяц | 34 000 руб./мес. | |
Более 1000 новых договоров в месяц | По договорённости |
Перенос данных
Перенос данных из других программ | от 5000 руб. в зависимости от объёма и типа данных |
Дополнительно
Первый месяц после подключения | Включено для всех тарифов |
Неограниченное количество пользователей и офисов | Включено для всех тарифов |
Обновления программы | Включено для всех тарифов |
Выгрузка и загрузка отчётов НБКИ | Включено для всех тарифов |
Проверка в базе РосФинМониторинга | Включено для всех тарифов |
Проверка паспортных данных заемщика | Включено для всех тарифов |
Техническая поддержка | Включено для всех тарифов |
Выгрузка в 1С:Бухгалтерию, в том числе ЕПС | Включено для всех тарифов |
Управление несколькими организациями. Модуль «Франчайзинг» | Включено для всех тарифов |
Добавление печатных форм (Шаблоны 2V) | Включено для всех тарифов |
Добавление пользовательских печатных форм | от 1000 рублей |
Онлайн-займы и личный кабинет заёмщика
Тип модуля | Сумма подключения / единоразовая оплата | Сумма ежемесячного обслуживания |
Виджет с калькулятором займов и упрощённое заполнение заявки на займ
|
50 000 руб. | 0 руб. |
Модуль оплаты договора с сайта
Пример |
0 руб. | |
Личный кабинет заёмщика с удалённой идентификацией
Пример |
5 000 - 20 000 руб. в зависимости от количества оформленных договоров |